
最大16個書き

最大8個書き

1個書き
AF9724/25/11は小容量から中容量メモリ向けに新規開発した信頼性と機能性を高めた次世代型スタンダードプログラマです。


32/40/48ピン用のDIPユニットを併用し、旧製品の変換アダプタをご使用いただけます。ROHS対応品です。
(仕様により旧製品に対応できないものもあります。)


ソケット開閉治具 TES300メモリの大容量化と鉛フリー品の普及に伴い、かたいソケット開閉が多くなってきています。開閉治具の使用により、作業者の負担軽減と作業効率の向上を実現します。

| AF9724 | AF9725 | AF9711 | |
|---|---|---|---|
| スピード | 最速R/Wサイクル80nsec | ||
| バッファメモリ | 標準1Gbit(引取りオプションにより16Gbitまで拡張可能) | ||
| 同時書込み数量 | 16個 | 8個 | 1個 |
| スロット数 | 16スロット | 8スロット | 1スロット |
| デバイスファンクション | COPY・ERASE・BLANK・PROGRAM・VERIFY・B.P.V・E.P.V・E.P・P.V | ||
| プログラム電源(Vcc) | 1.2V~6.5V(lccMax=500mA/2ソケット) | 1.2V~6.5V(lccMax=250mA) | |
| 外部インタフェース | USB2.0、USBホスト機能 | ||
| データバス | 最大16bit | ||
| モニタ表示 | 20文字x4行、LCD表示 | 20文字x4行、LCD表示(オプション) | |
| 入力電源電圧/周波数 | AC100~240V/50~60Hz | ||
| 消費電力 | 最大200VA | 最大33VA | |
| 寸法※突起物除く | W465×D330×H67mm | W135×D180×H50mm | |
| 質量※添付品除く | 約5kg | 約0.7kg | |
| 旧製品プログラマ・ユニット名 | 製品名 |
|---|---|
| AF9845シリーズ、AF9708/09シリーズ、AF9710 | 48DIPユニット AF9851A |
| AF9837 | 40DIPユニット AF9852A |
| AF9833、AF9708/09シリーズ | 32DIPユニット AF9853B |
| ソケット開閉治具 TES300 | |
|---|---|
| 寸法 (D×W×H) | 703×730×232mm |
| 質量 | 約60kg(プログラマ含まず) |
| エアー | 0.5MPa(ドライエアー仕様) |
| エアー口径 | 直径6mm(ワンタッチ繋ぎ手) |
| 開閉昇降時間 | 約2秒 |
| 対応ソケット数 | 8ソケット×2段(16ソケット一括開閉) |
| ソケット開閉力 | 最大8.1kgf/1ソケット |
| 電源電圧 | 不要(プログラマには必要) |
| 対応プログラマ | AF9724 |
| 対応アダプタ | 弊社までお問い合わせください |
| 対応デバイス | |